特點(diǎn)
具有大功率,高可靠性,大電流,耐溫等級可達(dá)F級,結(jié)構(gòu)和安裝尺寸可以根據(jù)客戶要求調(diào)整
應(yīng)用場合
應(yīng)用于交直流充電樁、新能源汽車供電電源等大功率領(lǐng)域。
系列規(guī)格表
型號 | A±2.0 | B±2.0 | D±2.0 | F±0.3 | H±0.3 | G±0.5 | PIN |
PQ2020V | 23.3 | 22.4 | 23.1 | 2.5/3.8 | 5.0 | 20.5 | 6+8 |
PQ2620V | 27.2 | 21.2 | 29.1 | 3.8 | 7.5 | 25.5 | 6+6 |
PQ2622.5V | 27.8 | 23.0 | 29.5 | 3.8 | 7.5 | 25.5 | 6+6 |
PQ2623V | 27.8 | 23.5 | 29.5 | 3.8 | 7.5 | 25.5 | 6+6 |
PQ2625V | 28.3 | 25.6 | 29.5 | 3.8 | 7.5 | 25.5 | 6+6 |
PQ3220V | 32.5 | 21.5 | 34.2 | 5.0 | 7.5 | 30.5 | 6+6 |
PQ3225V | 32.5 | 25.8 | 34.0 | 5.0 | 7.5 | 30.5 | 6+6 |
PQ3230V | 32.9 | 33.0 | 34.4 | 5.0 | 7.5 | 30.0 | 6+6 |
PQ3525V | 36.0 | 27.0 | 39.5 | 5.0 | 10.0 | 35.0 | 6+6 |
PQ3535V | 36.0 | 27.0 | 39.0 | 5.0 | 9.5 | 35.5 | 6+6 |
PQ4040V | 40.4 | 42.8 | 42.1 | 5.0 | 15.0 | 38.0 | 6+6 |
PQ5050V | 51.2 | 52.0 | 51.4 | 7.5 | 12.5 | 46.0 | 6+6 |
新能源汽車電源系統(tǒng)框圖
此類變壓器主要應(yīng)用于新能源汽車和充電樁,目前已經(jīng)成功應(yīng)用交流充電樁、直流充電樁和新能源整車提供優(yōu)質(zhì)變壓器產(chǎn)品。其典型的電源系統(tǒng)框圖與新能源汽車車用變壓器實(shí)物圖如下。
新能源汽車電源系統(tǒng)框圖
新能源汽車、充電樁變壓器實(shí)物圖
采用國際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系認(rèn)證、安全體系認(rèn)證,讓客戶在使用中獲得更大的質(zhì)量與安全保障 |
UL安全認(rèn)證(公司系統(tǒng)、原料) |
RoHS環(huán)保認(rèn)定(產(chǎn)品、原料) |